
De acuerdo con la ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985, (ley 26/85, B.O.E. de 8 de agosto) y el reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986 de 2 de abril, B.O.E. nº 103 de 30 de abril), la práctica de la navegación requiere la previa autorización del Organismo de cuenca correspondiente.
Para la obtención de una autorización de navegación en la cuenca del Ebro, se debe remitir a esta Confederación Hidrográfica del Ebro una instancia con la documentación correspondiente.
| Embalse | Río | Provincia | Remo | Vela | Motor |
| ALBIÑA | ALBIÑA | ALAVA | 2 | 0 | 0 |
| ALIAGA | GUADALOPE | TERUEL | 2 | 2 | 0 |
| ALMOCHUEL | AGUAS LIMPIAS | ZARAGOZA-TERUEL | 2 | 2 | 0 |
| ALLOZ | SALADO | NAVARRA | 3 | 3 | 1 |
| ARDISA | GALLEGO | HUESCA-ZARAGOZA | 2 | 0 | 0 |
| ARGUIS | ISUELA | HUESCA | 3 | 2 | 1 |
| BOLASO | ACEQUIA DEL C. BARDENAS | ZARAGOZA | 2 | 0 | 0 |
| BUBAL | GALLEGO | HUESCA | 3 | 3 | 0 |
| CALANDA | GUADALOPE | TERUEL | 3 | 3 | 1 |
| CAMARASA | NOGUERA PALLARESA | LLEIDA | 3 | 2 | 3 |
| CANELLES | NOG. RIBAGORZANA | LLEIDA-HUESCA | 3 | 2 | 2 |
| CASPE II O CIVAN | GUADALOPE | ZARAGOZA-TERUEL | 3 | 3 | 0 |
| CIENFUENS | FLUMEN | HUESCA | 2 | 0 | 0 |
| CIURANA | CIURANA | TARRAGONA | 2 | 2 | 0 |
| CUEVA FORADADA | MARTIN | TERUEL | 3 | 3 | 0 |
| EBRO (EL) | EBRO | CANTABRIA-BURGOS | 3 | 1 | 3 |
| ESCALES | NOGUERA RIBAGORZANA | HUESCA-LLEIDA | 3 | 3 | 3 |
| ESCARRA | ESCARRA | HUESCA | 2 | 0 | 0 |
| ESCURIZA | ARROYO ESCURISA | TERUEL | 2 | 0 | 0 |
| ESTANCA DE ALCAÑIZ | GUADALOPE | TERUEL | 3 | 3 | 3 |
| ESTERRI | NOG.PALLARESA | LLEIDA | 2 | 0 | 0 |
| EUGUI | ARGA | NAVARRA | 1 | 0 | 0 |
| FLIX | EBRO | TARRAGONA | 3 | 3 | 3 |
| GALLIPUEN | GUADALOPILLO | TERUEL | 2 | 2 | 1 |
| GONZALEZ-LACASA U ORTIGOSA | ALBERCOS | RIOJA | 3 | 3 | 1 |
| GRADO, EL | CINCA | HUESCA | 3 | 3 | 1 |
| GUIAMETS | ASMAT | TARRAGONA | 2 | 2 | 2 |
| HOZ, LA | BCO. DEL MONTE | ZARAGOZA | 2 | 0 | 0 |
| IRABIA | IRATI | NAVARRA | 2 | 2 | 2 |
| JAVIERRELATRE | GALLEGO | HUESCA | 3 | 2 | 0 |
| JOAQUIN COSTA O BARASONA | ESERA | HUESCA | 3 | 3 | 3 |
| LANUZA | GALLEGO | HUESCA | 3 | 3 | 0 |
| LASARRA | AGUAS LIMPIAS | HUESCA | 2 | 0 | 0 |
| LINSOLES | ESERA | HUESCA | 1 | 0 | 0 |
| MAIDEVERA | ARANDA | ZARAGOZA | 3 | 3 | 0 |
| MANSILLA | NAJERILLA | LA RIOJA | 3 | 2 | 1 |
| MEDIANO | CINCA | HUESCA | 3 | 3 | 3 |
| MEQUINENZA | EBRO | ZARAGOZA | 3 | 3 | 3 |
| MEZALOCHA | HUERVA | ZARAGOZA | 2 | 0 | 0 |
| MONEVA | AGUAS VIVAS | ZARAGOZA | 2 | 0 | 0 |
| MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS | NAJIMA | SORIA | 2 | 0 | 0 |
| NAVAS, LAS | ASTON. NAVAS | HUESCA | 2 | 0 | 0 |
| NIÑO JESUS (ANIÑON) | ARROYO FRESNO | ZARAGOZA | 2 | 2 | 2 |
| OLIANA | SEGRE | LLEIDA | 3 | 1 | 1 |
| PAJARES | PIQUERAS | RIOJA | 3 | 3 | 1 |
| PASO NUEVO | ESERA | HUESCA | 1 | 0 | 0 |
| PENA | PENA | TERUEL | 2 | 2 | 0 |
| PEÑA, LA | GALLEGO | HUESCA | 3 | 2 | 1 |
| PERDIGUERO | CIDACOS | LA RIOJA | 2 | 2 | 0 |
| RIALB | SEGRE | LLEIDA | 3 | 1 | 1 |
| RIBARROJA | EBRO | ZARAGOZA-LLEIDA-TARRAGONA | 3 | 3 | 3 |
| SABIÑANIGO) | GALLEGO | HUESCA | 3 | 2 | 0 |
| SAN BARTOLOME | ARBA DE LUESIA | ZARAGOZA | 3 | 2 | 0 |
| SAN LORENZO DE MONGAY | SEGRE | LLEIDA | 3 | 3 | 1 |
| SANTA ANA | NOG. RIBAGORZANA | HUESCA - LLEIDA | 3 | 3 | 1 |
| SANTOLEA | GUADALOPE | TERUEL | 3 | 3 | 1 |
| SOBRON | EBRO | ALAVA-BURGOS | 3 | 1 | 1 |
| SOTONERA LA | ASTON Y SOTON | HUESCA | 3 | 3 | 1 |
| STA. Mª DE BELSUE | FLUMEN | HUESCA | 2 | 0 | 0 |
| TABESCAN | NOGUERA DE CARDOS | LLEIDA | 2 | 0 | 0 |
| TALARN, TREMP O SAN ANTONIO | NOGUERA PALLARESA | LLEIDA | 3 | 2 | 3 |
| TERRADETS | NOGUERA PALLARESA | LLEIDA | 3 | 3 | 3 |
| TORCAS, LAS | HUERVA | ZARAGOZA | 2 | 2 | 1 |
| TORRASA, LA | NOGUERA PALLARESA | LLEIDA | 3 | 2 | 2 |
| TRAMACASTILLA | GORGOL | HUESCA | 2 | 0 | 0 |
| TRANQUERA, LA | PIEDRA | ZARAGOZA | 3 | 3 | 1 |
| ULLIVARRI - GAMBOA | ZADORRA | ALAVA | 3 | 3 | 1 |
| URRUNAGA | STA. ENGRACIA | ALAVA-VIZCAYA | 3 | 3 | 1 |
| UTCHESA | CANAL SEROS | LLEIDA | 3 | 2 | 3 |
| VADIELLO | GUATIZALEMA | HUESCA | 1 | 0 | 0 |
| VALBORNEDO | VALBORNEDO | LA RIOJA | 2 | 0 | 0 |
| YESA | ARAGON | NAVARRA-ZARAGOZA | 3 | 3 | 3 |
| CUADRO RESUMEN |
| NAVEGACIÓN | Nº EMBALSES SIN RESTRICCIÓN | Nº EMBALSES CON RESTRICCIÓN | ||
| Tipo 3 | Tipo 2 | Suma | Tipo 1 | |
| REMO | 41 | 27 | 68 | 4 |
| VELA | 26 | 21 | 47 | 4 |
| MOTOR | 13 | 5 | 18 | 20 |
Estas normas se elaboran a partir de la nueva clasificación de embalses. en ellas se recogen todos los detalles relativos a la correcta práctica de la navegación en aguas interiores.
También incluyen las condiciones específicas para los embalses de Tipo 1. .
Se pretende hacer lo mismo que para los embalses. Una vez clasificados los ríos se redactarán las normas generales para la navegación fluvial, así como las condiciones específicas a que habran de someterse los usuarios de los tramos restringidos.
Entre tanto serán de aplicación, las normas ya existentes para navegación en ríos de montaña, C.A. de Aragón. .
Las embarcaciones cuyo motor sea superior a 150 CV de potencia real, requerirán autorización especial debidamente justificada , y sólo podrán emplearse en zona o ámbitos reducidos.
Por razones de seguridad para bañistas, pescadores y embarcaciones de pequeño tamaño, con caracter general, no se autoriza la navegación de las denominadas motos de agua, en tanto no exista regulación a nivel nacional. Sólo se permitirá su navegación, en tramos de ríos o embalses sin restricciones, en los siguientes casos:
Las tablas de Wind Surfing seguirán consideradas como complementos de baño.
Se expedirá una autorización para todos los embalses de los tipos 2 y 3 solicitados. Dicha autorización generará la tasa correspondiente.
Se expedirá una autorización por cada embalse de tipo 1 que se solicite. Dicha autorización generará la correspondiente tasa.
El primer objetivo es la adecuación de las tasas de navegación a las circunstancias actuales. Para ello se propone un cuadro de tarifas que recoge la actualización de las mismas en base a los valores reales de las embarcaciones hoy en día. En el cuadro se incluyen criterios sobre la "agresividad" ambiental de cada tipo de barco, y se contempla una base de liquidación variable en función de los distintos tipos de masas de agua y los diferentes tipos de usuarios.
Para ello se han tenido en cuenta las opiniones de entidades deportivas (federaciones nacionales y regionales), de usuarios particulares, de empresas turísticas y de otros integrantes del sector náutico.
Lógicamente, el paso previo para la aplicación del nuevo régimen tarifario es la reclasificación de los embalses. Las diferentes masas de agua serán asignadas a uno u otro grupo dando primacía a sus usos prioritarios y a su valor ambiental, pero tratando siempre de ofrecer el máximo posible a las actividades de ocio.
En definitiva, se pretende proporcionar a los usuarios una tramitación más agil, un mayor nivel de información y un más alto grado de seguridad en todos los aspectos.
Se definen las tasa tipo como las derivadas de aplicar un gravamen del 5 % a la base de liquidación, de acuerdo con el artº 284 del Reglamento del D.P.H.
Las diferentes categorías establecidas para cada tipo de navegación se basan, fundamentalmente, en criterios náuticos, ambientales, de frecuencia de solicitudes y de sencillez. Así, para las embarcaciones propulsadas a remo o pala se consideran suficientes dos categorias, en función del número de ocupantes (sean remeros o no). En los barcos a vela es la eslora lo que define las categorias. Y en las embarcaciones a motor, es la potencia de éste, en caballos de vapor reales, la variable empleada para discriminar.
Para el cálculo de la base de liquidación se ha distinguido por un lado, la masa de agua a utilizar, y por otro lado, los diferentes tipos de usuarios (particulares, entidades deportivas sin ánimo de lucro, pruebas o festejos puntuales, y empresas turísticas).
Así pues, se establecen para cada clase de navegación las bases liquidables de sus diferentes categorías. Sobre la base liquidable se aplica el 5 % para el calculo de la tasa correspondiente. Todo ello conduce a los cuadors de tasas que se detallan a continuación.
| CATEGORÍA DE LA EMBARCACIÓN | Eslora | <4 | 4 a 6 m. | >6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS | Tasa Anual | 45,08 | 60,10 | 120,20 | |
| PARTICULARES | Ríos restringidos Embalse Tipo 1 | Tasa Anual | 45,08 | 60,10 | 120,20 |
| Ríos en General Embalses Tipo 2 y 3 | Tasa Anual | 27,05 | 36,06 | 72,12 | |
| CLUBES | Ríos restringidos Embalse Tipo 1 | Tasa Anual | 31,55 | 42,07 | 84,14 |
| Ríos en General Embalses Tipo 2 y 3 | Tasa Anual | 18,03 | 24,04 | 48,08 | |
| PRUEBAS | Ríos restringidos Embalse Tipo 1 | Tasa Anual | 27,05 | 36,06 | 72,12 |
| Ríos en General Embalses Tipo 2 y 3 | Tasa Anual | 9,02 | 12,02 | 24,04 | |
(Cantidades en Euros)
| CATEGORÍA DE LA EMBARCACIÓN | Nº Ocupantes | R-A 3 | R-B >3 | |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS | Tasa Anual | 18,03 | 30,05 | |
| PARTICULARES | Ríos restringidos Embalse Tipo 1 | Tasa Anual | 18,03 | 30,05 |
| Ríos en General Embalses Tipo 2 y 3 | Tasa Anual | 10,82 | 18,03 | |
| CLUBES | Ríos restringidos Embalse Tipo 1 | Tasa Anual | 12,62 | 21,04 |
| Ríos en General Embalses Tipo 2 y 3 | Tasa Anual | 7,21 | 12,02 | |
| PRUEBAS | Ríos restringidos Embalse Tipo 1 | Tasa Anual | 10,82 | 18,03 |
| Ríos en General Embalses Tipo 2 y 3 | Tasa Anual | 3,61 | 6,01 | |
(Cantidades en Euros)
| CATEGORÍA DE LA EMBARCACIÓN | Potencia Real C.V.R. | M-A <10 C.V | M-B 10 a 20 | M-C 20 a 50 | M-D 50 a 75 | M-E 75 a 115 | M-F 115 a 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS | Tasa Anual | 30,05 | 90,15 | 150,25 | 210,35 | 375,63 | 601,01 | |
| PARTICULARES | Ríos restringidos Embalse Tipo 1 | Tasa Anual | 30,05 | 90,15 | 150,25 | 210,35 | 375,63 | 601,01 |
| Ríos en General Embalses Tipo 2 y 3 | Tasa Anual | 18,03 | 54,09 | 90,15 | 126,21 | 225,38 | 360,61 | |
| CLUBES | Ríos restringidos Embalse Tipo 1 | Tasa Anual | 21,04 | 63,11 | 105,18 | 147,25 | 262,94 | 420,71 |
| Ríos en General Embalses Tipo 2 y 3 | Tasa Anual | 12,02 | 36,06 | 60,10 | 84,14 | 150,25 | 240,40 | |
| PRUEBAS | Ríos restringidos Embalse Tipo 1 | Tasa Anual | 18,03 | 54,09 | 90,15 | 126,21 | 225,38 | 360,61 |
| Ríos en General Embalses Tipo 2 y 3 | Tasa Anual | 6,01 | 18,03 | 30,05 | 42,07 | 75,13 | 120,20 | |
(Cantidades en Euros)
Todos los ríos que se relacionan a continuación, y todas las aguas que afluyan al tramo indicado:
* No se permite la navegación en los días señalados para competiciones oficiales de pesca.
Campeonatos de navegación y prácticas de
piragüismo
Se solicitará la autorización a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO al menos con un mes de antelación y no realizando, dentro del período hábil de pesca de la trucha, más de dos campeonatos por club o sociedad.
Las Federaciones de Piragüismo podrán solicitar autorizaciones de grupo para la práctica de competiciones por los deportistas federados.
TITULACIONES A PRESENTAR POR EMPRESAS O SOCIEDADES PARA NAVEGACION A REMO
AGUAS TRANQUILAS (EMBALSES)
| Nº de embarcaciones | Titulos a presentar | |
| Guía o monitor | Iniciador o monitor | |
| 1 a 10 | 1 | - |
| 11 a 15 | 1 | 1 |
| 16 a 20 | 2 | - |
| 21 a 25 | 2 | 1 |
| 26 a 30 | 3 | - |
AGUAS BRAVAS (RÍOS)
| Nº de rafts | Nº de piraguas | Titulos a presentar | |
| Guías P.A.B.(*) | Monitores | ||
| 1 | 1 a 8 | 1 | - |
| 2 | 9 a 20 | 1 | 1 |
| 3 | 9 a 20 | 2 | - |
| 4 | 21 a 30 | 2 | 1 |
| 5 | 21 a 30 | 3 | - |
| 6 | 31 a 40 | 3 | 1 |
| 7 | 41 a 50 | 4 | 1 |
| 8 | 51 a 60 | 5 | - |
| 9 | 61 a 70 | 5 | 1 |
| 10 | 71 a 85 | 6 | - |
(*)Guía de piragüismo de Aguas Bravas o Guía de Raft.
Estas titulaciones deberán ser expedidas por la federación Española correspondiente y por las Federaciones o Escuelas Autonómicas del deporte.
Podrán admitirse otras titulaciones oficiales equivalentes de la U.E.
Las restricciones derivadas de las limitaciones a la navegación pueden ser de muy diversa índole: riesgo de contaminación de las aguas, previsión de la realización de obras, obstáculos sumergidos, variaciones importantes en la superficie de la lámina, etc. Tiene carácter provisional y deberán completarse en el futuro.
Se especificarán con detalle, para cada embalse, del tipo 1, aquellas restricciones que le sean de aplicación. Se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, la potencia máxima total autorizada en el embalse y la potencia máxima por embarcación, en el caso de navegación a motor.
Puede suceder que la entrada en vigor de la nueva clasificación de embalses coincida con alguuna solicitud de renovación de autorización en la que se sobrepase el límite de potencia establecido en dicha clasificación. Estas renovaciones podrán concederse, pero advirtiendo al solicitante que en sucesivas autorizaciones habra de adjuntarse a los límites de potencia definidos para cada embalse.
Embalses con restricciones para navegación a REMO
| EMBALSE | Nº EMBARCACIONES | ZONA EXCLUIDA | OTRAS |
|---|---|---|---|
| EUGUI | - | - | Abastecimiento a Pamplona |
| LINSOLES | - | - | Superficie escasa. Fuerte oscilación de nivel. |
| PASO NUEVO | - | - | Superficie escasa. Fuerte oscilación de nivel. |
| VADIELLO | - | - | Abastecimiento a Huesca. |
| EMBALSE | Nº EMBARCACIONES | ZONA EXCLUIDA | OTRAS |
|---|---|---|---|
| EBRO (EL) | - | - | Líneas eléctricas a baja altura |
| OLIANA | - | - | Mástil menor de 5 m. |
| RIALB | - | - | - |
| SOBRÓN | - | Entre Central Nuclear y puente de Tobalinilla. | - |
| Embalse | Zona excluida | Potencia máx. autorizada por embarcación | Simultánea | Cota mínima agua | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLOZ | - | 50 | 400(1) | - | - |
| ARGUIS | - | 20 | 100 | - | Superficie escasa. |
| Calanda | - | 20 | 800 | - | Abastecimiento. |
| Gallipuén | - | 20 | 100 | - | Superficie escasa. Abastecimiento. |
| Gonzalez-Lacasa | - | 20 | 400 | 971 | Carga Hidroaviones. |
| Grado, El | El entremón | 50 | 2000 | 441 | Abastecimientos. |
| Mansilla | - | 50 | 1000 | 895 | Pequeña superficie en estiaje. |
| Oliana | - | 50 | 1500 | - | - |
| Pajares | - | 20 | 500 | - | - |
| Peña, La | - | 20 | 500 | 533 | Abastecimientos. |
| Rialb | - | 50 | 1500 | - | - |
| S. Lorenzo de Mongay | - | 20 | 100 | - | - |
| Sta. Ana | - | 50 | 3000 | 357 | Abastecimiento. |
| Santolea | - | 20 | 600 | - | Puente antiguo divide el embalse. Abastecimiento. |
| Sobrón | - | 20 | 300 | - | Zona restringida entre central nuclear y puente de tobalinilla. Proximidad de la nuclear. |
| Sotonera | - | 50 | 3000 | 409 | Abastecimientos. |
| Torcas, Las | - | 20 | 100 | - | - |
| Tranquera, La | Bco. Valdehierro (Hidroaviones) | 50 | 1200 | 664 | Abastecimientos-carga hidroaviones. |
| Ullivarri | - | 100 | 2500(1) | 538 | Abastecimientos. |
| Urrunaga | Hasta el puente de Legutiano. | 50 | 400(2) | 537 | Abastecimientos. |
(1) A partir del 2004 no se autorizará la navegación
de embarcaciones a motor.
(2) Disminuir gradualmente. A partir del 2007 solo servicio público
y esqui naútico federado.
(3) Disminuir gradualmente. A partir del 2003 solo servicio público.